Introduction du produit
Principaux paramètres techniques
Selon les exigences des clients, le matériau du baril de roulage de la machine de roulage peut être sélectionné comme "acier inoxydable" ou "cuivre".
| Type | Type structurel | Dimensions externes | Diamètre du baril roulant | Hauteur du baril roulant | Poids total de la machine | Moteur de support | Vitesse de rotation du baril roulant | Sortie horaire par unité | Taux de stripping |
| 6CR-25 | Bras simple | 900X600X850 | 250 | 185 | 85 | 0,37 | 60 | ≥9 | ≥85 |
| 6CR-30 | Bras simple | 850X690X890 | 300 | 210 | 180 | 0.55 | 48 | ≥11 | ≥85 |
| 6CR-35 | Bras simple | 1080X960X1020 | 350 | 250 | 220 | 0.75 | 48 | ≥15 | ≥85 |
| 6CR-40 | Bras simple | 1120X960X1160 | 400 | 300 | 240 | 0.75 | 48 | ≥20 | ≥85 |
| 6CR-45 | Bras simple | 1235X1060X1205 | 450 | 320 | 260 | 1.1 | 48 | ≥30 | ≥85 |
| 6CR-45 | Double bras | 1235X1060X1220 | 450 | 320 | 280 | 1.1 | 48 | ≥30 | ≥85 |
| 6CR-55 | Bras simple | 1385X1290X1600 | 550 | 400 | 480 | 2.2 | 46 | ≥65 | ≥83 |
| 6CR-55 | Double bras | 1385X1290X1630 | 550 | 400 | 500 | 2.2 | 46 | ≥65 | ≥83 |
| 6CR-65 | Double bras | 1670X1400X1880 | 650 | 450 | 680 | 3.0 | 45 | ≥100 | ≥83 |
| 6CR-75 | Double bras | 1850X1650X2180 | 750 | 540 | 1100 | 5.5 | 30 | ≥150 | ≥83 |
| 6CR-85 | Double bras | 1990X1810X2350 | 850 | 720 | 1240 | 7.5 | 32 | ≥180 | ≥83 |
